Machine à emballer de remplissage de joint de remplissage de formulaire de pochette de fermeture à glissière préfabriquée
Aperçu Taille du paquet 186,00 cm * 71,00 cm * 165,00 cm Poids brut du colis 800,000 kg Pour les pesticides Fermeture à
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | LDB-300D |
Application | Nettoyage, Détergent, Produits laitiers, Snack, Riz, Farine, Assaisonnement, Produit en poudre |
Taper | Machine de remplissage et de scellage |
Espèces formatrices | Moulage de sacs |
Fonction de formage | Remplissage, scellement |
Type entraîné | Électrique |
type de materiau | Poudre |
Emballage | Sac |
Matériel d'emballage | Plastique |
Largeur de scellage | 10mm |
Tension | 220 V, monophasé, 50/60 Hz, 1,2 kW |
Type d'étanchéité | Droit, grain, pas de 1 mm. |
Démension du corps | 1770*600*1360mm |
Démension d'emballage | 1860*710*1650mm |
Consommation d'air | 0,3 M³/Min |
Pression de l'air | 0,65 MPa |
Largeur du sac | 80-300mm |
Type de sac amélioré | Sac à soufflet, sac à fermeture éclair, sac en boîte |
Vitesse | 0-15 sac/minute |
Longueur de sac | 100-300mm |
Matériau du sac | Sac préfabriqué composite multicouche |
Produits connexes Sauce à l'huile de piment de thé automatique/Machine de conditionnement liquide Machine d'emballage et de remplissage de sachets à joint latéral Multi-voies automatiques personnalisées 5 ml Pâte Sacue Jelly Luquid Sucre Sel Poivre Poudre Protéine 3 en 1 Bâton de café Remplissage d'emballage/machine d'emballage d'étanchéité alimentaire Tableau de 420 mm Scelleuse sous vide automatique à double chambre, Machine d'emballage/emballage d'étanchéité (AV