Machine d'emballage sous vide à chambre Dz
Aperçu Machine d'emballage sous vide à chambre DZ-450A Machine d'emballage sous vide de restauration rapide de table Sce
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | JHYB-84 |
Pouvoir | Électrique |
Automatisation | Automatique |
Dispositif gonflable | Avec dispositif gonflable |
Taper | Machine d'emballage sous vide roulante |
État de l'objet | Pâte, poudreuse, liquide, solide |
Condition | Nouveau |
Détails spécifiques | Peut se rencontrer et communiquer |
Appliquer à | Viande de bovins de mouton de porc, etc. |
Forfait Transport | Caisse ou conteneur en bois |
spécification | 1300*700*850mm |
Marque déposée | Changhé |
Origine | Chine |
Code SH | 8205590000 |
Capacité de production | 5000p/an |
Description du produit
Machine d'emballage sous vide à chambre DZ-450A Machine d'emballage sous vide de restauration rapide de table Scelleuse de plateau Scelleuse sous vide à chambre de rinçage à gaz Machine d'emballage d'épicerie ChineParamètres du produitModèle | DZ-500/2S | DZ-600/2S | DZ-700/2S | DZ-800/2S | DZ-600/4S |
Taille de la chambre à vide | 650*570*100mm | 720*600*100mm | 830*680*100mm | 900*780*100mm | 720*620*135mm |
Taille efficace du joint | 500*10mm*2 brindilles | 600*10mm*2 brindille | 700*10mm*2brindille | 800*10mm*2brindille | 600*10mm*2 brindille |
Dimension hors tout | 1240*600*750mm | 1430*630*790mm | 1630*700*790mm | 1830*910*950mm | 1420*750*960mm |
Nombre de joints chauds | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4 |
Espacement des joints | 460mm | 480mm | 510mm | 630mm | |
Produits connexes